找產(chǎn)品/品牌Find product/brand
菁海
上海菁華科技儀器有限公司是國內(nèi)專業(yè)開發(fā)研制、生產(chǎn)制造各類紫外可見分光光度計、COD化學(xué)需氧量測定儀、氣相色譜儀、電子天平系列、水分儀、低溫恒溫槽系列并經(jīng)銷各類實驗室配套儀器的綜合性公司。 經(jīng)過十多年的發(fā)展,公司綜合實力不斷壯大、開發(fā)設(shè)計能力不斷增強,員工整體素質(zhì)有了很大提高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且不斷提升,整個產(chǎn)品系列不斷得到完善。憑著我們始終為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的執(zhí)著理念而蜚聲分析儀器領(lǐng)域。
| 產(chǎn)品型號 | 量程精度 | 校準(zhǔn)方式 | 報價 |
| 31g/0.01mg 120g/0.1mg | 外校 | 16000 | |
| FA305N(內(nèi)校) | 31g/0.01mg 120g/0.1mg | 內(nèi)校 | 18000 |
| 51g/0.01mg 120g/0.1mg | 外校 | 18000 | |
| FA505N(內(nèi)校) | 51g/0.01mg 120g/0.1mg | 內(nèi)校 | 20000 |
| 82g/0.01mg 120g/0.1mg | 外校 | 21000 | |
| FA805N(內(nèi)校) | 82g/0.01mg 120g/0.1mg | 內(nèi)校 | 23000 |
FB305N | 31g/0.01mg 210g/0.1mg | 外校 | 18000 |
| FB305N(內(nèi)校) | 31g/0.01mg 210g/0.1mg | 內(nèi)校 | 20000 |
FB505N | 51g/0.01mg 210g/0.1mg | 外校 | 20000 |
| FB505N(內(nèi)校) | 51g/0.01mg 120g/0.1mg | 內(nèi)校 | 22000 |
FB805N | 82g/0.01mg 210g/0.1mg | 外校 | 23000 |
FB805N(內(nèi)校) | 82g/0.01mg 210g/0.1mg | 內(nèi)校 | 25000 |
| 產(chǎn)品型號 | 量程精度 | 報價 |
| 100g/0.1mg | 8000 | |
| 110g/0.1mg | 8400 | |
| 160g/0.1mg | 8600 | |
| 200g/0.1mg | 9000 | |
| 210g/0.1mg | 9200 | |
| 220g/0.1mg | 9500 | |
| 100g/0.1mg | 4500 | |
| 110g/0.1mg | 4600 | |
| 160g/0.1mg | 4800 | |
| 200g/0.1mg | 5000 | |
| 210g/0.1mg | 5100 | |
| 220g/0.1mg | 5200 | |
| 310g/0.1mg | 6500 | |
| 110g/1mg | 5400 | |
| 120g/1mg | 5600 | |
| 210g/1mg | 5800 | |
| 310g/1mg | 6400 | |
| 410g/1mg | 7000 | |
| 510g/1mg | 7600 | |
| 110g/1mg | 3400 | |
| 120g/1mg | 3450 | |
| 210g/1mg | 3600 | |
| 310g/1mg | 4000 | |
JA4003N | 410g/1mg | 4500 |
| 510g/1mg | 4800 | |
| 1100g/1mg | 6800 |
| 產(chǎn)品型號 | 量程精度 | 報價 |
| 100g/1mg | 2800 | |
| 200g/1mg | 3000 | |
| 500g/0.01g | 4600 | |
| 1100g/0.01g | 5100 | |
| 1200g/0.01g | 5800 | |
| 2100g/0.01g | 6300 | |
| 3100g/0.01g | 6900 | |
| 4100g/0.01g | 8600 | |
| 5100g/0.01g | 9600 | |
| 6100g/0.01g | 9980 | |
| 1100g/0.1g | 3800 | |
| 2100g/0.1g | 3980 | |
| 3100g/0.1g | 4450 | |
| 4100g/0.1g | 4850 | |
| 5100g/0.1g | 5200 | |
| 6100g/0.1g | 5500 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 量程精度 | 報價 |
| YP102N | 100g/0.01g | 800 |
| 200g/0.01g | 920 | |
| 300g/0.01g | 960 | |
| 400g/0.01g | 1000 | |
| 500g/0.01g | 1180 | |
| 600g/0.01g | 1280 | |
| 1000g/0.01g | 1480 | |
| 2000g/0.01g | 1880 | |
| 3000g/0.01g | 2180 | |
| 200g/0.1g | 580 | |
YP401N | 400g/0.1g | 600 |
| 600g/0.1g | 610 | |
| 1000g/0.1g | 660 | |
| 1200g/0.1g | 680 | |
| 2000g/0.1g | 740 | |
| 3000g/0.1g | 800 | |
| 5000g/0.1g | 1400 | |
| 6000g/0.1g | 1420 | |
| 10Kg/0.1g | 2400 | |
| 15Kg/0.1g | 2900 | |
| 20Kg/0.1g | 3200 | |
| 6Kg/1g | 1280 | |
| 10Kg/1g | 1400 | |
| 15Kg/1g | 1600 | |
| 20Kg/1g | 1800 | |
| 30Kg/1g | 2800 | |
| 50Kg/1g | 6000 | |
YP60KN | 60Kg/1g | 7000 |
| 100Kg/1g | 10000 | |
| 200Kg/5g | 9000 | |
| 300Kg/10g | 14000 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 報價 |
TG328A(停產(chǎn)) | 1670 |
TG328B | 1500 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 報價 |
SH10A(數(shù)顯) | 2800 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 報價 |
3000 | |
5200 | |
NDJ-8S | 5980 |
SNB-1 | 7980 |
9800 | |
11800 | |
SNB-AI(停產(chǎn)) | 9800 |
12500 | |
15000 | |
19800 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 報價 |
DSJ-5 | 2600 |
DSJ-2 | 2400 |
DSJ-2N | 3900 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 報價 |
6500 | |
6800 | |
7100 | |
9200 | |
16000 | |
8200 | |
9000 | |
9800 | |
12800 | |
19800 | |
9800 | |
11800 | |
14000 | |
15000 | |
11000 | |
12000 | |
15000 | |
22000 | |
25000 | |
28000 | |
32000 | |
CH-1015 | 3800 |
4800 | |
5800 |
微信訂閱號
微信小程序Simplab東南儀誠版權(quán)所有 京ICP備09066698號-16